Results
MMA The ReckoningSunday 3rd April 2011 | |||||||||||
| 1. | Joel Powell | def. | Brandt Dewsberry | via Submission (Rear-Naked Choke) | R2 4:54 | ||||||
| 2. | Misha Cirkunov | def. | Ion Cherdivara | via Unanimous Decision | R3 5:00 | ||||||
| 3. | Jason Saggo | def. | Taylor Solomon | via Submission (Armbar) | R2 3:25 | ||||||
| 4. | Matt MacGrath | def. | Dean Amasinger | via Unanimous Decision | R3 5:00 | ||||||
| 5. | Rob Hill | def. | Spencer Rohovie | via Submission (Arm-Triangle Choke) | R3 1:42 | ||||||
| 6. | Jason Young | def. | Jorge Britto | via Unanimous Decision | R3 5:00 | ||||||
| 7. | Chris Horodecki | def. | David Castillo | via Submission (Rear-Naked Choke) | R1 4:24 | ||||||
| 8. | Jordan Mein | def. | Josh Burkman | via Unanimous Decision | R3 5:00 | ||||||

