Results
UFC 150Saturday 11th August 2012 | |||||||||||
| 1. | Nik Lentz | def. | Eiji Mitsuoka | via TKO (Punches) | RD 1 3:45 | ||||||
| 2. | Chico Camus | def. | Dustin Pague | via Unanimous Decision (29-28,30-27,29-28) | RD 3 5:00 | ||||||
| 3. | Erik Perez | def. | Ken Stone | via Knockout (Punch) | RD 1 0:17 | ||||||
| 4. | Michael Kuiper | def. | Jared Hamman | via TKO (Punches) | RD 2 2:16 | ||||||
| 5. | Dennis Bermudez | def. | Thomas Hayden | via Submission (Standing Guillotine) | RD 1 4:43 | ||||||
| 6. | Max Holloway | def. | Justin Lawrence | via TKO (Punches) | RD 2 4:49 | ||||||
| 7. | Yushin Okami | def. | Buddy Roberts | via TKO (Punches) | RD 2 3:05 | ||||||
| 8. | Jake Shields | def. | Ed Herman | via Unanimous Decision (29-28,30-27,30-27) | RD 3 5:00 | ||||||
| 9. | Donald Cerrone | def. | Melvin Guillard | via Knockout (Punch) | RD 1 1:16 | ||||||
| 10. | Benson Henderson | def. | Frankie Edgar | via Split Decision (46-49,48-47,48-47) | RD 5 5:00 | ||||||

